Suche Angebote zum Kauf
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zur Miete suchen.
Objektnummer | 915 |
Ort | 1120 Wien |
Wohnfläche | 59,2 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 299.000,00 € |
Objektnummer | 993 |
Ort | 1180 Wien |
Wohnfläche | 89,62 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 449.000,00 € |
Objektnummer | 1202 |
Ort | 1140 Wien |
Wohnfläche | 68,02 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 298.000,00 € |
Objektnummer | 1204 |
Ort | 1140 Wien |
Wohnfläche | 36,74 m² |
Zimmer | 1 |
Kaufpreis | 175.000,00 € |
Objektnummer | 1137 |
Ort | 1230 Wien |
Wohnfläche | 50,23 m² |
Zimmer | 2 |
Kaufpreis | 289.000,00 € |
Objektnummer | 1195 |
Ort | 3072 Kasten bei Böheimkirchen |
Wohnfläche | 245 m² |
Zimmer | 7 |
Kaufpreis | 720.000,00 € |
Objektnummer | 1260 |
Ort | 1070 Wien |
Wohnfläche | 81,93 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 785.000,00 € |
Objektnummer | 1256 |
Ort | 1070 Wien |
Wohnfläche | 71,97 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 560.000,00 € |
Objektnummer | 1258 |
Ort | 1070 Wien |
Wohnfläche | 79,4 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 780.000,00 € |
Objektnummer | 1237 |
Ort | 1070 Wien |
Wohnfläche | 96,1 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 915.000,00 € |
Objektnummer | 1251 |
Ort | 1070 Wien |
Wohnfläche | 214,04 m² |
Zimmer | 8 |
Kaufpreis | 1.850.000,00 € |
Objektnummer | 1252 |
Ort | 1070 Wien,Neubau |
Wohnfläche | 60,14 m² |
Zimmer | 2 |
Kaufpreis | 600.000,00 € |
Objektnummer | 1205 |
Ort | 1020 Wien |
Wohnfläche | 44,5 m² |
Zimmer | 1 |
Kaufpreis | 210.000,00 € |
Objektnummer | 1185 |
Ort | 1100 Wien |
Wohnfläche | 168,06 m² |
Zimmer | 4,5 |
Kaufpreis | 699.000,00 € |
Objektnummer | 1190 |
Ort | 1100 Wien |
Wohnfläche | 47,53 m² |
Zimmer | 2 |
Kaufpreis | 175.000,00 € |
Objektnummer | 1196 |
Ort | 1050 Wien,Margareten |
Zimmer | 1 |
Kaufpreis | 208.000,00 € |
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zur Miete suchen.