Suche Angebote zur Miete
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zum Kauf suchen.
Objekt-Nr. | 1214 |
PLZ / Ort | 1050 Wien,Margareten |
Wohnfläche | 106,74 m² |
Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 1.400,00 € |
Objekt-Nr. | 1155 |
PLZ / Ort | 1190 Wien |
Wohnfläche | 32,6 m² |
Zimmer | 1 |
Kaltmiete | 445,69 € |
Objekt-Nr. | 1210 |
PLZ / Ort | 1190 Wien |
Wohnfläche | 70,34 m² |
Zimmer | 2 |
Kaltmiete | 752,64 € |
Objekt-Nr. | 1215 |
PLZ / Ort | 1230 Wien |
Wohnfläche | 46,44 m² |
Zimmer | 2 |
Kaltmiete | 532,29 € |
Objekt-Nr. | 1207 |
PLZ / Ort | 1170 Wien |
Wohnfläche | 44,97 m² |
Zimmer | 2 |
Kaltmiete | 517,16 € |
Objekt-Nr. | 1209 |
PLZ / Ort | 1190 Wien |
Wohnfläche | 55,61 m² |
Zimmer | 2 |
Kaltmiete | 544,98 € |
Objekt-Nr. | 1211 |
PLZ / Ort | 1130 Wien |
Wohnfläche | 81,79 m² |
Zimmer | 2 |
Kaltmiete | 1.022,37 € |
Objekt-Nr. | 1176 |
PLZ / Ort | 1180 Wien |
Wohnfläche | 171,95 m² |
Zimmer | 4 |
Kaltmiete | 2.321,33 € |
Objekt-Nr. | 1197 |
PLZ / Ort | 1070 Wien,Neubau |
Wohnfläche | 88,57 m² |
Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 943,62 € |
Objekt-Nr. | 944 |
PLZ / Ort | 1180 Wien |
Kaltmiete | 82,50 € |
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zum Kauf suchen.