Suche Angebote zum Kauf
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zur Miete suchen.
Objekt-Nr. | 1204 |
PLZ / Ort | 1140 Wien |
Zimmer | 1 |
Kaufpreis | 175.000,00 € |
Objekt-Nr. | 1202 |
PLZ / Ort | 1140 Wien |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 298.000,00 € |
Objekt-Nr. | 1189 |
PLZ / Ort | 1100 Wien |
Zimmer | 2 |
Kaufpreis | 188.000,00 € |
Objekt-Nr. | 1187 |
PLZ / Ort | 1020 Wien,Leopoldstadt |
Zimmer | 2 |
Kaufpreis | 280.000,00 € |
Objekt-Nr. | 1196 |
PLZ / Ort | 1050 Wien,Margareten |
Zimmer | 1 |
Kaufpreis | 208.000,00 € |
Objekt-Nr. | 1213 |
PLZ / Ort | 1020 Wien |
Zimmer | 2,5 |
Kaufpreis | 298.000,00 € |
Objekt-Nr. | 1205 |
PLZ / Ort | 1020 Wien |
Zimmer | 1 |
Kaufpreis | 210.000,00 € |
Objekt-Nr. | 1195 |
PLZ / Ort | 3072 Kasten bei Böheimkirchen |
Grundstücksfläche | 8505 m² |
Zimmer | 7 |
Kaufpreis | 720.000,00 € |
Objekt-Nr. | 1200 |
PLZ / Ort | 1130 Wien |
Zimmer | 1 |
Kaufpreis | 124.000,00 € |
Objekt-Nr. | 1190 |
PLZ / Ort | 1100 Wien |
Zimmer | 2 |
Kaufpreis | 175.000,00 € |
Objekt-Nr. | 1193 |
PLZ / Ort | 1100 Wien |
Zimmer | 1 |
Kaufpreis | 99.000,00 € |
Objekt-Nr. | 1206 |
PLZ / Ort | 1100 Wien |
Zimmer | 2 |
Kaufpreis | 235.000,00 € |
Objekt-Nr. | 1185 |
PLZ / Ort | 1100 Wien |
Zimmer | 4,5 |
Kaufpreis | 699.000,00 € |
Objekt-Nr. | 1184 |
PLZ / Ort | 1100 Wien |
Zimmer | 4,5 |
Kaufpreis | 769.000,00 € |
Objekt-Nr. | 1186 |
PLZ / Ort | 1160 Wien,Ottakring |
Zimmer | 1,5 |
Kaufpreis | 245.000,00 € |
Objekt-Nr. | 1121 |
PLZ / Ort | 2020 Hollabrunn |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 345.450,00 € |
Objekt-Nr. | 1120 |
PLZ / Ort | 2020 Hollabrunn |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 345.450,00 € |
Objekt-Nr. | 1119 |
PLZ / Ort | 2020 Hollabrunn |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 340.200,00 € |
Objekt-Nr. | 1118 |
PLZ / Ort | 2020 Hollabrunn |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 340.200,00 € |
Objekt-Nr. | 1116 |
PLZ / Ort | 2020 Hollabrunn |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 340.200,00 € |
Objekt-Nr. | 1115 |
PLZ / Ort | 2020 Hollabrunn |
Zimmer | 2 |
Kaufpreis | 232.050,00 € |
Objekt-Nr. | 1112 |
PLZ / Ort | 2020 Hollabrunn |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 340.200,00 € |
Objekt-Nr. | 1110 |
PLZ / Ort | 2020 Hollabrunn |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 351.750,00 € |
Objekt-Nr. | 1109 |
PLZ / Ort | 2020 Hollabrunn |
Zimmer | 4 |
Kaufpreis | 429.450,00 € |
Objekt-Nr. | 1107 |
PLZ / Ort | 2020 Hollabrunn |
Zimmer | 2 |
Kaufpreis | 229.950,00 € |
Objekt-Nr. | 1105 |
PLZ / Ort | 2020 Hollabrunn |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 334.950,00 € |
Objekt-Nr. | 1104 |
PLZ / Ort | 2020 Hollabrunn |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 376.950,00 € |
Objekt-Nr. | 1088 |
PLZ / Ort | 2020 Hollabrunn |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 340.200,00 € |
Objekt-Nr. | 1087 |
PLZ / Ort | 2020 Hollabrunn |
Zimmer | 4 |
Kaufpreis | 418.950,00 € |
Objekt-Nr. | 1084 |
PLZ / Ort | 2020 Hollabrunn |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 355.950,00 € |
Objekt-Nr. | 1025 |
PLZ / Ort | 2020 Hollabrunn |
Zimmer | 2 |
Kaufpreis | 250.950,00 € |
Objekt-Nr. | 1019 |
PLZ / Ort | 2020 Hollabrunn |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 387.450,00 € |
Objekt-Nr. | 1018 |
PLZ / Ort | 2020 Hollabrunn |
Zimmer | 4 |
Kaufpreis | 429.450,00 € |
Objekt-Nr. | 1011 |
PLZ / Ort | 2020 Hollabrunn |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 392.700,00 € |
Objekt-Nr. | 1016 |
PLZ / Ort | 2020 Hollabrunn |
Zimmer | 2 |
Kaufpreis | 232.050,00 € |
Objekt-Nr. | 1122 |
PLZ / Ort | 2020 Hollabrunn |
Zimmer | 2 |
Kaufpreis | 240.450,00 € |
Objekt-Nr. | 1152 |
PLZ / Ort | 1100 Wien |
Zimmer | 4,5 |
Kaufpreis | 749.000,00 € |
Objekt-Nr. | 1177 |
PLZ / Ort | 1210 Wien |
Zimmer | 6 |
Kaufpreis | 760.000,00 € |
Objekt-Nr. | 1038 |
PLZ / Ort | 1180 Wien |
Zimmer | 2 |
Kaufpreis | 184.280,00 € |
Objekt-Nr. | 1035 |
PLZ / Ort | 1180 Wien |
Zimmer | 2 |
Kaufpreis | 208.000,00 € |
Objekt-Nr. | 1034 |
PLZ / Ort | 1180 Wien |
Zimmer | 4 |
Kaufpreis | 392.280,00 € |
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zur Miete suchen.